Utdelningar


Siffor värda att fira

10 000 kr: December 2012
25 000 kr: Maj 2014
50 000 kr: April 2017
75 000 kr: April 2018
100 000 kr: Mars 2019
150 000 kr: Juni 2019
200 000 kr: Juni 2020
250 000 kr: Februari 2021
300 000 kr: Maj 2021
400 000 kr: Mars 2022
500 000 kr: Juli 2022
600 000 kr: April 2023
700 000 kr: September 2023
800 000 kr: April 2024
900 000 kr: prel. feb 2025 



Siffror värda att fira

500 kr/mån: December 2011
1 000 kr/mån: April 2017
2 000 kr/mån: Mars 2018
3 000 kr/mån: April 2019
4 000 kr/mån: April 2019
5 000 kr/mån: Augusti 2019
6 000 kr/mån: Februari 2020
7 000 kr/mån: Mars 2021
8 000 kr/mån: April 2021
9 000 kr/mån: April 2021 
10 000 kr/mån: Maj 2021
11 000 kr/mån: November 2021
12 000 kr/mån: November 2021
13 000 kr/mån: April 2022
14 000 kr/mån: Maj 2022
15 000 kr/mån: April 2023
16 000 kr/mån: Mars 2024
17 000 kr/mån: Mars 2024
18 000 kr/mån: prel. maj 2026

Populära inlägg i den här bloggen

Månadsuppföljning september 2023

Krymper balansräkningen

Jag har blivit med rullande utgift